Die Monatsbeiträge im VfL Bückeburg e.V. (Stand:01.01.2026)
Grundbeitrag:
| Erwachsene: | 5,00 € |
| Jugend bis 20 Jahre: | 3,00 € |
| Passive: | 2,50 € |
zuzüglich Abteilungsbeitrag:
| Erwachsene | Jugend | Passive | |
| American Football | 12,00 € | 7,50 € | 4,70 € |
| Badminton | 1,00 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Baseball | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
| Basketball | 4,00 € | 2,60 € | 0,90 € |
| Budo | 8,90 € | 8,00 € | 0,90 € |
| Dart | 9,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
| Fitness und Gesundheit | 5,10 € | 2,50 € | 1,00 € |
| Fußball | 12,00 € | 6,50 € | 5,00 € |
| Gerätturnen | 8,50 € | 7,00 € | 2,50 € |
| Jedermannsport | 2,10 € | 1,00 € | 0,90 € |
| Kinderturnen | - | 2,00 € | 1,00 € |
| Laufen/Walking | 2,00 € | 0,50 € | 1,50 € |
| Leichtathletik | 5,00 € | 4,00 € | 2,30 € |
| Pickleball | 7,00 € | 3,50 € | - |
| Radsport | 2,90 € | 2,00 € | 1,80 € |
| Schwimmen | 5,00 € | 4,50 € | 2,50 € |
| Tischfußball | 6,50 € | 1,50 € | 2,30 € |
| Volleyball | 8,90 € | 4,00 € | 3,30 € |
K.A.= Kein Angebot
Für Familien räumen die jeweiligen Abteilungen und der Hauptverein einen Nachlass von bis zu 50 % ein. Fragt in der Geschäftsstelle des VfL nach oder geht gleich auf die Startseite auf den Menüpunkt "Mitglied werden". Antragsformulare und Informationen finden Sie im darunter befindlichen "downloadcenter" unten auf der Startseite.

Unter dem wegweisenden Motto „Huddle up against cancer“ verbindet der Verein den sportlichen Heimspiel-Auftakt gegen die Hannover Grizzlies 2 mit einem leidenschaftlichen Kampf gegen den Krebs.