Herbsttabelle

VfL Mädchen- und Juniorenmannschaften (Kreis)

Stand: 5.10.2010              

  B - Juniorinnen Sp g u v Torverh. Diff. Punkte
1. JSG Pollh-Nords/L. 7 6 1 0 54:13 41 19
2. SC Rinteln 7 4 2 1 25:10 15 14
3. JSG Lindh/Becked/Sa. 6 4 1 1 32:9 23 13
4. JSG Nienst/Liekw/Sü. 7 4 1 2 18:04 14 13
5. TuS Germ Apelern 7 3 1 3 27:20 7 10
6. TSV Bückeberge 7 3 1 3 22:20 2 10
7. VFL Bückeburg 8 3 0 5 26:45 -19 9
8. MSG Auetal/Deckb-Sch. 6 2 1 3 12:13 -1 7
9. TUSG Wiedensahl 7 2 0 5 7:24 -17 6
10. SG Südh/Enzen 8 0 0 8 6:71 -65 0
                 

  D1- und D2 - Junioren          

    Sp g u v Torverh. Diff. Punkte
1. SC Rinteln I 7 6 1 0 51:10 41 19
2. SV Obernkirchen I 8 5 0 3 27:7 20 15
3. JSG Apelern/Rodenb. 7 4 0 3 28:8 20 12
4. VfL Bückeburg II 8 3 2 3 13:14 -1 11
5. VfL Bückeburg I 8 3 2 3 19:23 -4 11
6. JSG Niedernw/Enzen 7 3 1 3 15:10 5 10
7. FC Stadthagen 8 1 3 4 5:38 -33 6
8. SC Rinteln II 7 0 1 6 5:53 -48 1
                 
D3 - Junioren Sp g u v Torverh. Diff. Punkte
1. SG Deckb/Schaumb. 8 6 2 0 36:6 30 20
2. VFR Evesen 8 5 1 2 36:18 18 16
3. SC Möllenbeck 8 3 2 3 19:19 0 11
4. VfL Bückeburg III 7 1 1 5 10:33 -23 4
5. SC Auetal 7 1 0 6 7:32 -25 3
                 
  F1 - Junioren Sp g u v Torverh. Diff. Punkte
1. VfL Bückeburg I 6 4 0 2 36:20 16 12
2. FC Hevesen 6 4 0 2 34:20 14 12
3. TSV Ahnsen I 6 4 0 2 29:16 13 12
4. TSV Hespe 6 0 0 6 11:54 -43 0
                 
  E1 - Junioren Sp g u v Torverh. Diff. Punkte
1. VFL Bückeburg I 8 6 2 0 38:24 14 20
2. Apelern/Rodenb. 8 4 1 3 32:26 6 13
3. SC Rinteln I 8 3 1 4 31:26 5 10
4. Lauenh/Pollh-Nords 6 3 1 2 18:18 0 10
5. Sülb/Nienst/Liekw. 7 3 1 3 17:20 -3 10
6. FC Stadthagen I 8 2 2 4 25:27 -2 8
7. SV Vict. Lauenau I 8 2 1 5 27:28 -1 7
8. Becked/Lindhorst 7 2 1 4 10:29 -19 7
                 
E2 - Junioren Sp. g u v Torverh. Diff. Punkte
1. VFL Bückeburg II 7 7 0 0 69:3 66 21
2. SC Rinteln III 6 4 0 2 22:22 0 12
3. TSV Ahnsen II 7 4 0 3 16:28 -12 12
4. SV Obernkirchen II 8 2 0 6 16:33 -17 6
5. TSV Hespe II 8 1 0 7 14:51 -37 3
                 
E3 - Junioren Sp g u v Torverh. Diff. Punkte
1. SC Auetal II 7 5 0 2 76:20 56 15
2. SC Rinteln II 7 5 0 2 46:14 32 15
3. Deckb/Schaumb. II 8 5 0 3 41:28 13 15
4. VFL Bückeburg III 6 2 0 4 20:43 -23 6
5. TSV Bückeberge II 8 1 0 7 7:85 -78 3